
Pesquise no ObservaBici
O Observatório contém dados (levantamentos, quantificações e estatísticas sobre questões específicas) e publicações (conhecimento organizado em arquivos digitais) arquivadas no seu Acervo e demais informações sobre o universo da ciclomobilidade arquivadas em Notícias, Agenda e demais Seções do portal.
Orientações para pesquisar
- Para realizar uma busca simples em todo o portal, insira uma palavra no campo Pesquisa rápida – a pesquisa será realizada apenas nos campos “Título” e “Descrição/texto”
- Para realizar uma pesquisa aprofundada ou específica, abra a Pesquisa avançada e escolha as variáveis desejadas
- Pesquise termos no singular e no plural para alcançar todos os resultados possíveis
- Utilize o botão “Limpar formulário” quando necessitar
Persistindo dúvidas ou problemas, entre em contato conosco.
Pesquisa rápida
Resultados no Acervo
Resultados encontrados
13
Clique no cabeçalho de cada coluna para classificá-la.
Campanha Ciclista Consciente | Manual | Governo do Estado do Mato Grosso do Sul | 2020 | - | Nacional | - | - |
Transporte Urbano COVID-19: Mensagens-chave | Manual | ONU Habitat | 2020 | - | Internacional/Mundial | - | - |
Moving around during the COVID-19 outbreak | Manual | World Health Organization | 2020 | - | Internacional/Mundial | - | - |
Andar de bicicleta na sociedade de um metro e meio (Holanda) | Manual | Fietsersbond | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Medidas para ordenar la movilidad en la transición hacia la nueva normalidad (Valladolid) | Manual | Ayuntamiento de Valladolid | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
The Five Borough Bikeway – Critical infrastructure connecting New York City | Manual | Bikeway Advisory Committee | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Guía de Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado (Peru) | Manual | Ministério de Transportes y Comunicaciones de Peru | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Ciclovias emergentes – Lineamientos de implementación – Ciudad de México | Manual | Gobierno de la Ciudad de México | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Infraestruturas provisórias para a mobilidade ativa: medidas de ciclomobilidade para adaptar as ruas no combate à pandemia | Manual | Cicloiguaçu - Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu | 2020 | - | Nacional | - | - |
Ruas para resposta e recuperação da pandemia | Manual | Nacto - National Association of City Transportation Officials | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Ciclovias Emergentes: Lineamientos de Implementación | Manual | Gobierno de la Ciudad de Mexico | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Regulamentação para instalação e ampliação de instalações provisórias para o tráfego de bicicletas | Manual | Berlin Unterwegs | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Criando espaços seguros para bicicletas em 10 dias: um guia para ciclofaixas temporárias de Friedrichshain-Kreuzberg, Berlim | Manual | Mobycon | 2020 | - | Internacional/Mundial | - | - |
Resultados nas notícias
Resultados encontrados
331

Notícias
Redução de limites de velocidade avança pelo mundo e pode salvar vidas também no Brasil
Leia mais



Notícias
Líderes e especialistas globais destacam papel do transporte na resposta à Covid e à crise climática
Leia mais
Notícias
No trabalho ou pedalando 21 mil km, ciclistas seguem encontrando novos ares em meio à pandemia
Leia maisResultados na Agenda
Resultados encontrados
27