
Pesquise no ObservaBici
Este mecanismo realiza pesquisa de conteúdo em todo o portal: Publicações no Acervo, Eventos na Agenda, Notícias e conteúdo em todas as Seções.
Orientações para pesquisar
- Para realizar uma busca simples em todo o portal, insira uma palavra no campo Pesquisa rápida – a pesquisa será realizada apenas nos campos “Título” e “Descrição/texto”
- Para realizar uma pesquisa aprofundada ou específica, abra a Pesquisa avançada e escolha as variáveis desejada
- Utilize o botão “Limpar formulário” quando necessitar
Pesquisa rápida
Nos títulos e textosResultados no Acervo
Resultados encontrados
16
Clique no cabeçalho de cada coluna para classificá-la.
Criando espaços seguros para bicicletas em 10 dias: um guia para ciclofaixas temporárias de Friedrichshain-Kreuzberg, Berlim | Manual | Mobycon | 2020 | - | Internacional/Mundial | - | - |
Ruas para resposta e recuperação da pandemia | Manual | Nacto - National Association of City Transportation Officials | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Regulamentação para instalação e ampliação de instalações provisórias para o tráfego de bicicletas | Manual | Berlin Unterwegs | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Ciclovias Emergentes: Lineamientos de Implementación | Manual | Gobierno de la Ciudad de Mexico | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Ciclovias emergentes – Lineamientos de implementación – Ciudad de México | Manual | Gobierno de la Ciudad de México | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Guía de Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado (Peru) | Manual | Ministério de Transportes y Comunicaciones de Peru | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
The Five Borough Bikeway – Critical infrastructure connecting New York City | Manual | Bikeway Advisory Committee | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Medidas para ordenar la movilidad en la transición hacia la nueva normalidad (Valladolid) | Manual | Ayuntamiento de Valladolid | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Andar de bicicleta na sociedade de um metro e meio (Holanda) | Manual | Fietsersbond | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Moving around during the COVID-19 outbreak | Manual | World Health Organization | 2020 | - | Internacional/Mundial | - | - |
Transporte Urbano COVID-19: Mensagens-chave | Manual | ONU Habitat | 2020 | - | Internacional/Mundial | - | - |
Campanha Ciclista Consciente | Manual | Governo do Estado do Mato Grosso do Sul | 2020 | - | Nacional | - | - |
Guía Implementación Movilidad Emergente – 4S | Manual | Govierno de México | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Guía para los servicios de transporte y gestión de la demanda de viajes – 4S tomo II | Manual | Govierno de México | 2020 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Guia do Transporte a Pé | Manual | Como Anda | 2021 | - | Nacional | - | - |
MROSC e COVID – 19: Manual Prático de Apoio às Organizações da Sociedade Civil | Manual | Plataforma MROSC | 2020 | - | Nacional | - | - |
Resultados nas notícias
Resultados encontrados
438

Notícias
“Na contramão do Vai de Bike, Tembici pede para que usuários do BikePE fiquem em casa”
Leia mais

Notícias
“De bicicleta, enfermeira entrega medicamentos para idosos em isolamento pelo coronavírus”
Leia mais


Notícias
“Justiça determina que Rappi e iFood deverão dar auxílio financeiro a entregadores afastados por coronavírus”
Leia maisResultados na Agenda
Resultados encontrados
31