Acervo
| Sistema cicloviário do estado do Amapá | Legislação | Assembleia Legislativa Amapá | 2008 | - | Estadual | Amapá | - |
| Safer Cycling Advocate Program: Best Practices Guide | Manual | European Cyclist Federation ECF et al. | 2020 | - | Internacional/Mundial | - | - |
| Asphalt Art on City Streets and Public Infrastructure: How to Reclaim City Roadways and Public Infrastructure with Art | Manual | Bloomberg Associates (IES), STREET PLANS COLLAB ORATIVE (EP), RENEE PIECHOCKI (PF) | 2019 | - | Internacional/Mundial | - | - |
| Cidade e movimento: mobilidades e interações no desenvolvimento urbano | Livro | ITDP Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento | 2016 | - | Nacional | - | - |
| Estudo Mobilidade Urbana Saudável: Resultados de Florianópolis | Relatório de Pesquisa | ELEONORA D’ORSI et alii | 2018 | - | Municipal | Santa Catarina | Florianópolis |
| Análise econômica do setor de bicicletas e suas regras tributárias | Relatório de Pesquisa | Tendências Consultoria Integrada | 2013 | - | Nacional | - | - |
| Análise Comparativa da Atuação das Associações de Ciclistas Urbanos das cidades de Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo | Trabalho acadêmico | Aline Laranjo et allii | 2018 | Estudos Sociais | Nacional | - | - |
Ao navegar no Observatório da Bicicleta você concorda com os