
Pesquise no ObservaBici
Este mecanismo realiza pesquisa de conteúdo em todo o portal: Publicações no Acervo, Eventos na Agenda, Notícias e conteúdo em todas as Seções.
Orientações para pesquisar
- Para realizar uma busca simples em todo o portal, insira uma palavra no campo Pesquisa rápida – a pesquisa será realizada apenas nos campos “Título” e “Descrição/texto”
- Para realizar uma pesquisa aprofundada ou específica, abra a Pesquisa avançada e escolha as variáveis desejada
- Utilize o botão “Limpar formulário” quando necessitar
Pesquisa rápida
Nos títulos e textosResultados no Acervo
Resultados encontrados
1864
Clique no cabeçalho de cada coluna para classificá-la.
Ciclismo na cidade: interações entre espaço urbano e experiência turística | Livro | Fátima Priscila Morela Edra (Org.) | 2025 | - | Nacional | - | - |
O cicloturismo rural no Rio Grande do Sul/Brasil: potencialidades e entraves à atividade turística | Artigo | Gabriela Bitencourt Alves, Michele Lindner | 2025 | Desenvolvimento Regional | Regional | - | - |
Bicicleta como Promotora dos 18 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Contexto Brasileiro | Manual | UCB - União de Ciclistas do Brasil | 2025 | - | Nacional | - | - |
Inspiring lives and bike in Niterói | Livro | Fátima Priscila Morela Edra | 2025 | - | Municipal | Rio de Janeiro | Niterói |
Perfil do Ciclista 2024 | Relatório de Pesquisa | Transporte Ativo | 2024 | - | Nacional | - | - |
Acessibilidade, Mobilidade Urbana e Educação no Trânsito para Prevenção de Deficiências e do Aquecimento Global | Relatório de Pesquisa | Assembleia Legislativa do Estado de Goiás | 2024 | - | Nacional | - | - |
Acessibilidade, Mobilidade Urbana e Educação no Trânsito para Prevenção de Deficiências e do Aquecimento Global” | Manual | Fred Le Blue Assis (Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alego) | 2024 | - | Estadual | Goiás | - |
FLOWS FROM THE ORIGINS OF CYCLISTS TO URBAN PARKS | Artigo | Jennifer Domeneghini; Valéria Borges Yonegura; André Luiz Lopes da Silveira | 2023 | Planejamento Urbano e Regional | Municipal | Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
URBAN PARKS WITH ADJACENT BIKE LANES: A FACTOR IN ATTRACTING CYCLIST USERS? | Artigo | Jennifer Domeneghini; Valéria Borges Yonegura; André Luiz Lopes da Silveira | 2023 | Planejamento Urbano e Regional | Municipal | Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
Manual de Infraestructura Ciclovial | Manual | Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Peru | 2024 | - | País estrangeiro específico | - | - |
CicloRio – Plano de Expansão Cicloviária do Rio de Janeiro | Manual | Prefeitura do Rio de Janeiro | 2022 | - | Municipal | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Álbum EBA Brasil: a influência do pedal na sociedade brasileira | Livro | Fátima Priscila Morela Edra; Letícia Moreira Muniz; Raquel Marins do Nascimento; Yuri Lisboa | 2024 | - | Nacional | - | - |
História dobre rodas: vivências na Escola Bike Anjo | Livro | Fátima Priscila Morela Edra | 2024 | - | Nacional | - | - |
Guia de mobilização de recursos para movimentos sociais e de base comunitária | Manual | Pacová | 2024 | - | Nacional | - | - |
Guia de Entorno Escolares Seguros | Manual | Banco Mundial, ITDP Brasil e WRI Brasil | 2024 | - | Nacional | - | - |
Censo de Ciclistas e Bicicletas nas escolas públicas estaduais do Paraná 2023 | Relatório de Pesquisa | Programa Pedala Paraná | 2023 | - | Estadual | Paraná | - |
Relações entre ciclismo e rede de saúde e o caso de Curitiba | Artigo | Hermes Eduardo Nichele | 2021 | Planejamento Urbano | Municipal | Paraná | Curitiba |
Índice de avaliação da qualidade de infraestruturas cicloviárias: um estudo em João Pessoa-PB | Artigo | Diogo Gomes Pereira Batista e Eduardo Rodrigues Viana de Lima | 2020 | Arquitetura e urbanismo | Municipal | Paraíba | João Pessoa |
Análise da qualidade das ciclovias e sua relação no uso de bicicleta em Florianópolis | Trabalho acadêmico | Alfredo Leopoldo Enrique Messenger Valenzuela | 2022 | Educação Física | Municipal | Santa Catarina | Florianópolis |
Guia de Medidas de Moderação de Tráfego | Manual | Senatran - Secretaria Nacional de Trânsito | 2024 | - | Nacional | - | - |
Resultados nas notícias
Resultados encontrados
3488

Notícias
GT Goiânia 2030 propõe “3 Poderes de Bicicleta” em Goiânia: o projeto quer estimular o ciclomobilismo e acesso às instituições do Estado Democrático de Direito
Leia mais
Entrevista
Jornalista que anda de bicicleta em todo país fala sobre experiência em Campos: “quase virei saudade”
Leia mais


Notícias
Comissão vota projeto que obriga União a construir ciclovias em estradas federais
Leia mais
Resultados na Agenda
Resultados encontrados
495