
Pesquise no ObservaBici
Este mecanismo realiza pesquisa de conteúdo em todo o portal: Publicações no Acervo, Eventos na Agenda, Notícias e conteúdo em todas as Seções.
Orientações para pesquisar
- Para realizar uma busca simples em todo o portal, insira uma palavra no campo Pesquisa rápida – a pesquisa será realizada apenas nos campos “Título” e “Descrição/texto”
- Para realizar uma pesquisa aprofundada ou específica, abra a Pesquisa avançada e escolha as variáveis desejada
- Utilize o botão “Limpar formulário” quando necessitar
Pesquisa rápida
Nos títulos e textosResultados no Acervo
Resultados encontrados
73
Clique no cabeçalho de cada coluna para classificá-la.
Fatores influentes no crescimento de viagens de bicicletas feitas por mulheres na cidade do Recife | Artigo | Mariana Oliveira da Silveira e Maurício Oliveira de Andrade | 2023 | Engenharia de Transportes | Nacional | - | - |
Infraestructura para la movilidad activa y género: guía metodológica | Manual | Corporación Financiera Internacional | 2022 | - | País estrangeiro específico | - | - |
Como não ser um BABACA no Trânsito | Manual | Prefeitura de Recife | 2002 | - | Municipal | Pernambuco | Recife |
Bicicleta: ferramenta de transformação – Mulher, Liberdade, Movimento | Livro | Bike Anjas | 2021 | - | Nacional | - | - |
Relatório setorial mobilidade urbana | Relatório de Pesquisa | Daoura | 2021 | - | Nacional | - | - |
O corpo político feminista sobre duas rodas: das ruas às redes | Trabalho acadêmico | Tereza Rafaella Cordeiro Maciel | 2020 | Sociologia | Nacional | - | - |
A transformação humana nas viagens : encontro de si e busca de ser | Trabalho acadêmico | Camila Aparecida Leves Maneze | 2018 | Turismo | Nacional | - | - |
Proposta de bicicleta para incentivar seu uso e o empoderamento da mulher na mobilidade urbana | Trabalho acadêmico | Martha Fogliatto Prado | 2018 | Design | Nacional | - | - |
Quem inventou a bicicleta? | Audiovisual | Nexo Jornal | 2017 | - | Internacional/Mundial | - | - |
MULHERES VIAJAM DE BIKE PELO MUNDO? SIM! | Audiovisual | Bike é legal | 2017 | - | Internacional/Mundial | - | - |
Why we cycle | Audiovisual | Nieuw & Verbeterd | 2020 | - | Internacional/Mundial | - | - |
Bicicleteiros 10 – Ana, Cacá e a chuva | Audiovisual | George Queiroz | 2017 | - | Nacional | - | - |
Laerte ao GT Gênero da Ciclocidade | Audiovisual | Ciclocidade | 2018 | - | Nacional | - | - |
Elas no pedal: Mulheres Ciclistas são minoria na Capital | Audiovisual | Giovanni Bello | 2015 | - | Municipal | São Paulo | São Paulo |
Como as mulheres de São Paulo usam a cidade? Uma análise a partir da mobilidade por bicicleta | Artigo | Marina Kohler Harkot, Letícia Lindenberg Lemos, Paula Freire Santoro | 2018 | Arquitetura | Municipal | São Paulo | São Paulo |
Mulheres com bicicletas: entraves para o deslocamento em São Paulo | Artigo | Marina Kohler Harkot ; Letícia Lindenberg Lemos ; Priscila Costa | 2017 | Mobilidade urbana | Municipal | São Paulo | São Paulo |
Por meio do projeto Conectar Queimados, ITDP propõe mudanças para o entorno da estação de trem da cidade | Artigo | ITDP BRASIL | 2019 | DESENVOLVIMENTO URBANO | Municipal | Rio de Janeiro | Queimados |
Ciclanas em rede: um estudo sobre comunicação, mulheres e espaço urbano. | Artigo | Elane Abreu de Oliveira, Paulo Victor Barbosa de Sousa | 2018 | MULHERES | Nacional | - | - |
CORPO POLÍTICO E JOGO DE LINGUAGEM DE MULHERES CICLISTAS | Trabalho acadêmico | Brito, Gílian Gardia Magalhães | 2019 | Linguística Aplicada | Nacional | - | - |
MULHERES EM MOVIMENTO: EMANCIPAÇÃO FEMININA, BICICLETAS E OUTROS BENS DE CONSUMO (1875-1930) | Trabalho acadêmico | BEATRIZ BERALDO BATISTA | 2019 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Nacional | - | - |
Resultados nas notícias
Resultados encontrados
59
Resultados na Agenda
Resultados encontrados
32